Науқастарға кепілді медициналық көмек көлеміне кірмейтін және пациенттің
қалауы бойынша көрсетілетін ақылы қызметтердің тізбесі
| Атауы | Құны | Өлшем бірлігі |
| Дәрігер-мамандардың ересек адамдар мен аумақты бекітілмеген азаматтардың қалауы бойынша кеңес беруі | ||
| Кардиолог | 2405 | қабылдау |
| Дәрігер эндокринолог-гинеколог | 2320 | қабылдау |
| Жоғары санаттағы акушер-гинекологтың консультациясы | 2105 | қабылдау |
| Бірінші санаттағы акушер-гинекологтың консультациясы | 2005 | қабылдау |
| Жүктіліктің соңына дейін жетпеуі бойынша акушер-гинекологтың консультациясы | 1850 | қабылдау |
| Дәрігер генетик (медик-генетик) отбасы үшін | 4615 | қабылдау |
| Дәрігер генетик (медик-генетик) | 2310 | қабылдау |
| Тіс дәрігері | 585 | қабылдау |
| Психолог | 1535 | қабылдау |
| Дәрігер невропатолог-неонатолог | 2745 | қабылдау |
| Дәрігер неонатолог | 2760 | қабылдау |
| Дәрігер терапевт | 2365 | қабылдау |
| Гинекологиялық манипуляциялар | ||
| КДБ-да ЖІС енгізу | 2025 | қызмет |
| КДБ-да Мирена ЖІС енгізу | 42490 | қызмет |
| КДБ-да ЖІС алып тастау | 1540 | қызмет |
| КДБ-да жатыр қуысын диагностикалық қырып тазарту | 5800 | қызмет |
| КДб-да қынап тазалығына жағынды алу | 660 | қызмет |
| Жатыр қуысынан бактериалдық посевке аспират алу | 2410 | қызмет |
| Жатыр қуысынан гистологиялық зерттеуге аспират алу | 2695 | қызмет |
| КДБ-ғы кольпоскопия | 2400 | қызмет |
| КДБ-дағы шағын медициналық түсік | 4390 | қызмет |
| КДБ-да полипэктомия және жатыр қуысын диагностикалық қырып тазарту | 5800 | қызмет |
| КДБ-дағы диатермокоагуляция жатыр мойнының биопсиясы | 2865 | қызмет |
| КДБ-дағы диатермоэконизация | 6255 | қызмет |
| Конизация (РВК) жергілікті анестезиямен | 8545 | қызмет |
| Конизация (РВК) венаішілік анестезиямен | 25510 | қызмет |
| Коагуляция, биопсия жергілікті анестезиямен | 6435 | қызмет |
| КДБ-да жатыр ішіндегі сақинаны ауыстыру | 1740 | қызмет |
| КДБ-да жүктілік себебі бойынша қабылдау | 1970 | қабылдау |
| КДБ-да жүктілікті жүргізу | 93450 | қабылдау тексерумен қоса |
| Кордоцентездің УДЗ инвазивтік диагностикасы (кіндіктен қан алу) | 28450 | емшара |
| Хорион биопсиясы (10-12 аптада хорионалдық клетканы алу) | 40655 | емшара |
| Амниоцентез (10 мл көлемінде ұрық айналасындағы суды алу) | 76870 | емшара |
| Гинекологиялық ауру Жіті аднекситті консервативті емдеу | 65150 | қызмет |
| 13-аптадан 21 аптаға дейінгі жүктілікті үзу (әлеуметтік көрсеткіштер бойынша) | 74585 | операция тексерумен қоса |
| 13-аптадан 21 аптаға дейінгі жүктілікті үзу (әлеуметтік көрсеткіштер бойынша) | 53235 | операция тексерусіз |
| Дәрі-дәрмектік түсік тексерумен қоса | 25010 | операция тексерумен қоса |
| Дәрі-дәрмектік түсік тексерусіз | 12500 | операция тексерусіз |
| Диагностикалық лапороскопия | 67290 | операция тексерумен қоса |
| Жатыр қуысын диагностикалық қырып тазарту | 12420 | операция тексерусіз |
| Аналық бездің жылауығын алып тастау | 78180 | операция тексерумен қоса |
| Бартолин бездің жылауығын сылып тастау | 55960 | операция тексерумен қоса |
| 7 аптаға дейінгі медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 15295 | операция тексерумен қоса |
| 7 аптаға дейінгі медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 12245 | операция тексерусіз |
| 8-10 аптадағы медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 18255 | операция тексерумен қоса |
| 8-10 аптадағы медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 15210 | операция тексерусіз |
| 11-12 аптадағы медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 19740 | операция тексерумен қоса |
| 11-12 аптадағы медициналық түсік гинекология бөлімшесі | 16690 | операция тексерусіз |
| Полиэктомия+жатыр қуысын бөліп диагностикалық қырып тазарту | 17710 | операция |
| Жағынды алу | 1335 | қабылдау |
| Гинекология бөлімшесінде ЖІС енгізу | 5120 | операция |
| Гинекология бөлімшесінде Мирена ЖІС енгізу | 63890 | операция |
| ЖІС алып тастау+жатыр қуысын диагностикалық қырып тазарту | 17710 | операция |
| Гинекология бөлімшесінде ЖІС алып тастау | 2500 | операция |
| Гинекология б/і гинекологиялық тексеру Жоғары санаттағы дәрігер | 2840 | қабылдау |
| Гинекология б/і гинекологиялық тексеру МҒК дәрігері | 3755 | қабылдау |
| Гинекология бөлімшесіндегі койко-күні. Жүктіліктің бастапқы мерзімдегі қауіп. | 78595 | қызмет тексерумен қоса |
| Жатырдан тыс күшейген немесе бұзылған жүктілік | 96465 | операция |
| Шағын кесарь тілігі | 123205 | операция |
| Лапороскопиялық ампутация және жатырды сылып тастау | 150800 | операция |
| Лапороскопиялық консервативтік миомэтомия және эндометриозды алып тастау | 162180 | операция |
| Аналық бездің жылауығын лапороскопиялық сылып тастау | 101165 | операция |
| Жатырдан тыс жүктілікті жатыр түтігін сақтай немесе алып тастай отырып лапороскопиялық емдеу | 97545 | операция |
| Бедеулік кезіндегі лапороскопия | 103455 | операция |
| ТВТ пластиктен ілмектік уретеропексия | 206015 | операция |
| Пластик пролифті толық (алдыңғы+артқы) | 299740 | операция |
| Гинекологиялық ауру Гистероскопия | 42540 | операция |
| Гинекологиялық ауру Консервативтік миомэктомия | 106975 | операция |
| Гинекологиялық алдыңғы және артқы пластика кольпоррафия леваторопластикамен қоса | 81265 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Тубоовариалдық лапароскопиялық қабыну пайда болу | 131945 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Тубоовариалдық лапаротомиялық қабыну пайда болу | 108265 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Лапароскопиялық промонтофиксация | 247305 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Лапаротомиялық промонтофиксация | 152765 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Жатырдың лапоротомиясы экстрипациясы+ампутациясы | 125185 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Жатырдың лапоротомиясы экстрипациясы+ампутациясы | 86340 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Аналық бездің гиперстимуляциясы синдромы | 88845 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Жатыр түтікшелерінің хирургиялық зарарсыздандырылуы | 38265 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Қынаптың және тік ішектің жарылуын қалпына келтіру | 125185 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Жатырішілік синехияны кесу | 112590 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Жатырдың қынаптық экстрипациясы | 125185 | операция |
| Гинекологиялық ауру-Бартолин безі абцесін жару және босату | 27990 | операция |
| Гинекологиялық ауру- Гистеросальпингография | 14395 | операция |
| Гинекологиялық ауру- Лапороскопиялық жабыспалық процесі | 210600 | операция |
| Гинекологиялық ауру- Гимено пластика-Қызпердені қалпына келтіру | 46800 | операция |
| Бөлімшедегі бір койко-күні | ||
| Супер палатасы дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні | 12870 | қызмет |
| Нәрестелер патологиясы бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы | 7840 | қызмет |
| Нәрестелер патологиясы бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы, жалақысымен | 13951 | қызмет |
| Нәрестелер патологиясы бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы | 3865 | қызмет |
| Нәрестелер патологиясы бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы, жалақысымен | 9976 | қызмет |
| Гинекология бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы | 8190 | қызмет |
| Гинекология бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы | 4095 | қызмет |
| Босанғаннан кейінгі бөлімшедегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы | 8190 | қызмет |
| Бөлімшедегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы, жалақысымен | 15500 | қызмет |
| Босанғаннан кейінгі бөлімшедегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс | 4095 | қызмет |
| Бөлімшедегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы, жалақысымен | 11405 | қызмет |
| Балалар бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы | 8190 | қызмет |
| Балалар бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы | 4095 | қызмет |
| Патология бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні люкс палатасы | 8190 | қызмет |
| Патология бөлімшесіндегі дәрі-дәрмексіз 1 койко-күні полулюкс палатасы | 4095 | қызмет |
| Емдеу курсы (патология бөлімшесіндегі койко-күні) Несеп-жыныстық жүйесінің ауруы | 71680 | қызмет |
| Емдеу курсы (патология бөлімшесіндегі койко-күні) Жүктілікті үзу қауіпі | 55750 | қызмет |
| Емдеу курсы (патология бөлімшесіндегі койко-күні) Қаназдық (анемия) | 69195 | қызмет |
| Бөлімше | ||
| Емдеу курсы Жүктіліктің тоқтау қаупі. Күндізгі стационар 10 | 54795 | қызмет |
| Емдеу курсы Жүктіліктің тоқтау қаупі. Тәулік бойғы стационар 10 | 76020 | қызмет |
| Емдеу курсы Созылмалы Сальпенгит, Офорит. Күндізгі стационар 7 | 39120 | қызмет |
| Емдеу курсы Созылмалы Сальпенгит, Офорит. Тәулік бойғы стационар 7 | 66335 | қызмет |
| Емдеу курсы Созылмалы Эндометрит. Күндізгі стационар 7 | 30835 | қызмет |
| Емдеу курсы Созылмалы Эндометрит. Тәулік бойғы стационар 7 | 39515 | қызмет |
| Емдеу курсы Жатыр мойнағының қылтасы мен жатыр мойнының жеткіліксіздігі. Тәулік бойғы стационар 7 | 69485 | қызмет |
| Босанулар | ||
| Жедел босану | 141490 | операция |
| Консервативті асқынбаған босанулар | 87290 | қызмет |
| Бөлімшедегі 1 койко-күні | 15200 | қызмет |
| Бөлімшедегі 1 койко-күні (шетел азаматтары үшін) | 26360 | қызмет |
| Нәрестелер патологиясы бөлімшесіндегі 1 койко-күні | 67200 | қызмет |
| Физиотерапиялық емшаралар | ||
| Массаж Ә/к | 775 | емшара |
| Лазерлік терапия Ә/к | 775 | емшара |
| Ультрадыбыс Ә/к | 640 | емшара |
| Парафин Ә/к | 945 | емшара |
| Амплипульс Ә/к | 800 | емшара |
| Магниттік терапия Ә/к | 370 | емшара |
| Электрофорез Ә/к | 750 | емшара |
| УВЧ Ж/к | 240 | емшара |
| Ингаляция | 460 | емшара |
| КУФ Ә/к 1 бірлік | 95 | емшара |
| Диагностикалық емшаралар есту анализаторы | ||
| Аудиометрия (баланың есту анализаторы) | 995 | емшара |
| Диагностикалық емшаралар КТГ | ||
| Кардиотокография | 2340 | емшара |
| Диагностикалық емшаралар (УДЗ) | ||
| Гинекологиялық қабылдау 1 датчикпен | 2680 | емшара |
| Гинекологиялық қабылдау 2 датчикпен | 4390 | емшара |
| Жүктілік | 3280 | емшара |
| Ішкі ағзалар: бауыр+өт қуығы+ұйқыбез+бүйрек+несеп қуығы | 7270 | емшара |
| Қалқанша без | 1545 | емшара |
| Сүт бездері | 3595 | емшара |
| Нейросонография | 2885 | емшара |
| Нәрестенің ішкі ағзалары: бауыр+өт қуығы+ұйқыбез+бүйрек+талақ | 4460 | емшара |
| Доплерометрия | 3865 | емшара |
| Бүйрек | 2340 | емшара |
| Несеп қуығы | 1955 | емшара |
| Бауыр+өт қуығы | 2340 | емшара |
| Ұйқыбез | 1990 | емшара |
| Талақ | 1990 | емшара |
| Жынысты анықтау | 765 | емшара |
| Ұрықты бейнеге жазу | 765 | емшара |
| 3D УДЗ | 6145 | емшара |
| Диагностикалық емшаралар (УДЗ) У.М. | ||
| Гинекологиялық қабылдау 2 датчикпен | 4670 | емшара |
| Жүктілік | 4100 | емшара |
| Ішкі ағзалар: бауыр+өт қуығы+ұйқыбез+бүйрек+несеп қуығы | 10565 | емшара |
| Қалқанша без | 2425 | емшара |
| Сүт бездері | 4470 | емшара |
| Нәрестенің ішкі ағзалары: бауыр+өт қуығы+ұйқыбез+бүйрек+талақ | 6660 | емшара |
| Доплерометрия | 4075 | емшара |
| Бүйрек | 3220 | емшара |
| Несеп қуығы | 2610 | емшара |
| Бауыр+өт қуығы | 3220 | емшара |
| Ұйқыбез | 2050 | емшара |
| Талақ | 2050 | емшара |
| Жынысты анықтау | 820 | емшара |
| Ұрықты бейнеге жазу | 820 | емшара |
| ЭХО кардиография | 4565 | емшара |
| 3D және 4D УДЗ | 6145 | емшара |
| Зертхана | ||
| Иммунологиялық зертхана | ||
| Стандартты қан сарысуы немесе қиылыс әдіс көмегімен қан тобын АВО жүйесі бойынша анықтау | 1170 | талдау |
| Универсалды антирезусы бар резус-факторды анықтау | 1115 | талдау |
| Толық емес резус-антиденелердің титрасын анықтау | 1405 | талдау |
| Моноклиналдық антиденелер мен антигендерді пайдалана отырып антиденелерді вирустық және бактериалдық антигендерге (токсоплазма, цитомегаловирус, герпес) анықтау 1 зерттеу | 1640 | 1 зерттеу |
| Моноклиналдық антиденелер мен антигендерді пайдалана отырып антиденелерді вирустық және бактериалдық антигендерге (токсоплазма М, токсоплазма G, цитомегаловирус М, цитомегаловирус G, анықтау 9 зерттеу | 12055 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: пролактин, прогемтерон, тестерон, эстрадиол ФСГЛГТТГ. Әрбір сарысуға автоматтық есебі қоса алған 2 параллелдік анықтама жүргізу кезінде. | 2110 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: СА -125 (онко-маркер) | 2925 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: СА -153 (онко-маркер) | 2925 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: СА -199 (онко-маркер) | 2925 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: Антифосфолипидті | 4095 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: ТТГ | 2695 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: Прогестеронді | 2340 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: АХГ антиденелерді | 2925 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: Спермограмма+морфология | 2340 | талдау |
| ИФТ әдісімен гормондарды анықтау: шәуеттегі Антиспермалды антиденелер | 3890 | талдау |
| ПТР - зертханасы | ||
| Гендік диагностика әдісі (ПТР) (Уреоплазма) 1 зерттеу | 2340 | талдау |
| Гендік диагностика әдісі (ПТР) (Микоплазма) 1 зерттеу | 1990 | талдау |
| Клиникалық зертхана | ||
| Жалпы қан талдауы | 1755 | талдау |
| Қан талдауы (үштік) | 690 | талдау |
| Қанның ұйығыштығын анықтау | 765 | талдау |
| Жалпы несеп талдауы | 765 | талдау |
| Ақуызға несеп | 200 | талдау |
| Ничепоренко бойынша несеп талдауы | 470 | талдау |
| Несепті өт бояутегіне тексеру | 235 | талдау |
| Каппрограмма | 530 | талдау |
| Жасырын қанға талдау | 295 | талдау |
| Қызыл жегі клеткаларын анықтау | 1290 | талдау |
| Қынап тазалығының дәрежесін анықтауға жағынды алу | 410 | талдау |
| Посткоиталды тест | 1340 | талдау |
| Шәуетті өңдеу: центрифугалау әдісі-флотация | 2370 | талдау |
| Гемостаз жай-күйінің көрсеткіштері. Биохимиялық зерттеулер. | ||
| Тромбыланған уақытты анықтау | 1195 | талдау |
| Жартылай белсендірілген тромбинді уақыт - ЖБТУ | 820 | талдау |
| Фибриногенді анықтау | 800 | талдау |
| ЕФМК анықтау - ерігіш фибриномономерлік кешен | 1755 | талдау |
| Қызылжегілі антикоагулянтты анықтау | 2575 | талдау |
| Д-димер сандық анықтау | 3745 | талдау |
| Д-димер сапалық анықтау | 2340 | талдау |
| Протромбин кешенінің халықаралық қалыптандырылған қатынасын (ХҚҚ) анықтау | 725 | талдау |
| Антимюллер гормонды анықтау | 6435 | талдау |
| Қансарысуындағы Антиспермалды антиденелерді анықтау | 2575 | талдау |
| В и С гепатит анықтау | 2340 | талдау |
| Микро-реакция (сифилис) | 1600 | талдау |
| Экспресс тест әдісімен АИТВ анықтау | 1875 | талдау |
| Биохимиялық зерттеулер | ||
| Жалпы ақуызды анықтау | 645 | талдау |
| Альбуминді анықтау | 705 | талдау |
| Билирубин және оның фракциялары | 765 | талдау |
| АСТ анықтау | 880 | талдау |
| АЛТ анықтау | 880 | талдау |
| Несепнәрді анықтау | 800 | талдау |
| Қанның глюкозасын анықтау | 940 | талдау |
| Холестеринді анықтау | 648 | талдау |
| Сарысудағы темірді анықтау | 1290 | талдау |
| Л-амилазаны анықтау | 645 | талдау |
| Қанда және несепте креатининді анықтау | 705 | талдау |
| Кальцийді анықтау | 820 | талдау |
| Электролиттерді анықтау (калий, натрий, хлорид кальций) | 2110 | талдау |
| Сілтілі фосфатазаны анықтау | 820 | талдау |
| Ревмосынама (СРБ,формолин сынамасы, малена сынамасы, ревмо.фактор, асло) | 5560 | талдау |
| С -реактивті ақуыз | 1290 | талдау |
| Несептегі глюказаны анықтау | 585 | талдау |
| Триглицеринді анықтау | 1170 | талдау |
| Аслоны анықтау | 1875 | талдау |
| Қышқылды-сілтілі жүйені (теңгерімді) анықтау | 6205 | талдау |
| Цитогенетикалық зерттеулер | ||
| Альфафетапротеин/адамдық хориогоникалық гонадотропин (АФП/АХГ) | 3220 | талдау |
| Плазмалық протеин (РАРР-А) | 3920 | талдау |
| Адамдық хориогоникалық гонадотропин (АХГ) | 3335 | талдау |
| Кордоцентезге УДЗ | 3510 | талдау |
| Кордоцентез | 11935 | талдау |
| Хорион биопсиясы, плацентоцентез | 11235 | талдау |
| Кариотип | 12285 | талдау |
| Қанның құрғақ дағында фенилаланинді анықтау | 2925 | талдау |
| Рентгенологиялық зерттеу | ||
| Көкірек қуысының флюорографиясы | 940 | қызмет |
| Көкірек және құрсақ қуысының рентгені | 1640 | қызмет |
| Көкірек қуысының 2 проекциядағы рентгені | 2575 | қызмет |
| Бас сүйектің 2 проекциядағы рентгені | 2925 | қызмет |
| Мұрынның қосалқы қуысы рентгені | 2225 | қызмет |
| Омыртқаның мойын бөлігінің 3 проекциядағы рентгені | 2460 | қызмет |
| Омыртқаның төс бөлігінің 2 проекциядағы рентгені | 2925 | қызмет |
| Омыртқаның бел бөлігінің 2 проекциядағы рентгені | 2925 | қызмет |
| Жамбас сүйегінің рентгені | 1640 | қызмет |
| Жамбас сан буынының рентгені | 2925 | қызмет |
| Иық буындарының 2 проекциядағы рентгені | 2810 | қызмет |
| Тізе буындарының 2 проекциядағы рентгені | 2810 | қызмет |
| Сирақтабан сүйегінің рентгені | 1990 | қызмет |
| Білек сүйегінің рентгені | 1990 | қызмет |
| Шынтақ сүйегінің рентгені | 1990 | қызмет |
| Шулер рентгені | 2460 | қызмет |
| Майер рентгені | 2460 | қызмет |
| Стенверс рентгені | 2460 | қызмет |
| Резе рентгені | 2460 | қызмет |
| Басқа манипуляциялар, қызметтер | ||
| Гинекологиялық массаж | 1405 | қызмет |
| Адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация | 16965 | қызмет |
| Қынапқа тампондарды енгізу | 950 | қызмет |
| Тамырдан егу | 935 | қызмет |
| Бұлшық еттен егу | 645 | қызмет |
| Тері астынан егу | 355 | қызмет |
| Тамыр ішіне тамшылап енгізу | 2445 | қызмет |
| Тамырдан қан алу | 740 | қызмет |
| ЭКГ | 1055 | қызмет |
| Детензор терапия әдісі | 700 | қызмет |
| Жүкті әйелдерді босануға дейінгі дайындау | 1285 | қызмет |
| Өңірдің медицина қызметкерлеріне оқу-әдістемелік және ұйымдастыру көмек көрсету | 11700 | қызмет |
| Аурулар тарихынан қайталанған көшірмесі, төлқұжаттар: туу туралы анықтама, айырбастау картасы және басқалар | 1805 | қызмет |
| Пациенттің қалауымен акушерлердің, медбикелердің пациенттерге күтім жасау бойынша жеке тәуліктік посты | 27395 | қызмет |
| Реанимобильдің бригадамен шығуы 1 сағат | 6515 | қызмет |
| Реанимобильдің бригадасыз шығуы 1 сағат | 5260 | қызмет |
| Реанимобильдің бригадамен белгіленген ауданға ЖЖМ-сыз шығуы 1 сағат | 4565 | қызмет |
| 1 койка күніне арналған тамақтану | 550 | 1 койка күні |
| Бактериологиялық зерттеу, бөлінген | 1600 | қызмет |
| Антибиотикке сезімталдықты анықтау | 350 | қызмет |
| 3 санатты гематоксилин-эозинмен бояу арқылы материалды гистологиялық зерттеу | 2348,67 | қызмет |
| 4 санатты гематоксилин-эозинмен бояу арқылы материалды гистологиялық зерттеу | 3090,53 | қызмет |
| ИФА әдісімен қан сарысуындағы p24 АИТВ антигенін анықтау | 3000 | қызмет |
| Вассерман реакциясы | 1460 | қызмет |
| Экономист | Бегалиева А.Б. |



















