Перечень платных услуг, оказываемых для больных, не входящих в гарантированный объем медицинской помощи и по желанию пациента
Наименование | Стоимость | Ед.измер. |
Консультация врачей-специалистов по желанию взрослого населения и граждан территориально незакрепленных | ||
Кардиолог | 2405 | прием |
Врач эндокринолог-гинеколог | 2320 | прием |
Консульт. акушер-гинеколог Высшей категорией | 2105 | прием |
Консульт акушер-гинеколог Первой категорией | 2005 | прием |
Консульт акушер-гинеколога по невынашиванию беременности | 1850 | прием |
Врач генетик (медико-генетик.) для семьи | 4615 | прием |
Врач генетик (медико-генетик.) | 2310 | прием |
Консульт. Уролог-андролог | 2000 | прием |
Психолог | 1535 | прием |
Врач невропатолог-неонатолог | 2745 | прием |
Врач неонатолог | 2760 | прием |
Врач терапевт | 2365 | прием |
Гинекологические манипуляции | ||
Введение ВМС в КДБ | 2025 | услуга |
Введение ВМС-Мирена в КДБ | 42490 | услуга |
Удаление ВМС в КДБ | 1540 | услуга |
Внутриматочная исскуственная инсеминация | 20200 | услуга |
Дигностическое выскабливание полости матки в КДБ | 5800 | услуга |
Взятия мазка на степень чистоты влагалища в КДБ | 660 | услуга |
Взятие аспирата из полости матки на бак. посев | 2410 | услуга |
Взятие аспирата из полости матки на гистологическое исследование | 2695 | услуга |
Взятие мазка из уретры на м/скопию | 750 | услуга |
Взятие мазка секрета простаты на м/скопию | 1200 | услуга |
Кольпоскопия в КДБ | 2400 | услуга |
Медицинский аборт мини в КДБ | 4390 | услуга |
Полипэктомия и дигностическое выскабливание полости матки в КДБ | 5800 | услуга |
Диатермокоагуляция биопсия шейки матки в КДБ | 2865 | услуга |
Диатермоэконизация в КДБ | 6255 | услуга |
Конизация (РВК) с местной анестезией | 8545 | услуга |
Конизация (РВК) в/венной анестезией | 25510 | услуга |
Коагуляция, биопсия с местной анестезией | 6435 | услуга |
Замена в/влагалищного кольца в КДБ | 1740 | услуга |
Прием по поводу беременности в КДБ | 1970 | прием |
Ведение беременных в КДБ | 93450 | прием, с обслед |
Инвазивную диагностику УЗИ к Кордоцентезу(взятие крови из пуповины плода) | 28450 | процедура |
Биопсия хориона (взятие хориональных клеток 10-12недель) | 40655 | процедура |
Амниоцентез (взятие околоплодных вод в объеме 10мл) | 76870 | процедура |
Гин. заболевание Консервативное лечение острого аднексита | 65150 | услуга |
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц.показаниям) | 74585 | операция с обслед |
Прерывание беременности в сроке от 13 до 21 недель ( по соц.показаниям) | 53235 | операция без обслед |
Медикаментозный Аборт с обследованием | 22320 | операция с обслед |
Медикаментозный Аборт без обследование | 10000 | операция без обслед |
Диагностическая лапороскопия | 67290 | операция с обслед |
Диагностическое выскабливание полости матки | 12420 | операция без обслед |
Удаление кисты яичника | 78180 | операция с обслед |
Вылущивание кисты бартолиновой железы | 55960 | операция с обслед |
Медицинский аборт до 7 недель гинеколог.отд | 26085 | операция с обслед |
Медицинский аборт до 7 недель гинеколог.отд | 12245 | операция без обслед |
Медицинский аборт 8 -10 недель гинеколог.отд | 29050 | операция с обслед |
Медицинский аборт 8 - 10 недель гинеколог.отд | 15210 | операция без обслед |
Медицинский аборт 11 - 12 недель гинеколог.отд | 30530 | операция с обслед |
Медицинский аборт 11 - 12 недель гинеколог.отд | 16690 | операция без обслед |
Полипэктомия+дигностическое раздельное выскабливание полости матки | 17710 | операция |
Взятие мазка | 1335 | прием |
Введение ВМС в гинекол.отд | 5120 | операция |
Введение ВМС Мирена в гинекол.отд | 63890 | операция |
Удаление ВМС + диагностическое выскабливание полости матки | 17710 | операция |
Удаление ВМС в гинекол.отд. | 2500 | операция |
Гинекологический осмотр. Врач с Выс.катег. В гинекол.отд. | 2840 | прием |
Гинекологический осмотр. Врача КМН В гинекол.отд. | 3755 | прием |
Койко день гинекол.отд. Угроза в мал.сроке | 78595 | услуга |
Внематочная прогрессирующая или нарушенная беременность | 96465 | операция |
Малое кесарево сечение | 123205 | операция |
Лапороскопическая ампутация и экстирпация матки | 150800 | операция |
Лапороскопическая консервативная миомэтомия и удаление эндометриоза | 162180 | операция |
Лапороскопическое удаление кисты яичника | 101165 | операция |
Лапороскопическое лечение внематочной беременности с сохранением или удалением маточной трубы | 97545 | операция |
Лапороскопия при бесплодии | 103455 | операция |
Петлевая уретеропексия с ТВТ пластика | 206015 | операция |
Пролифт пластика полный (сетчетого протеза) | 299740 | операция |
Гинекологическое заболевание Гистероскопия | 42540 | операция |
Гинекологическое заболевание Консервативная миомэктомия | 106975 | операция |
Гинекологическое Пластика передняя и задняя кольпоррафия с леваторопластикой | 81265 | операция |
Гинекологическое заболевание Тубоовариальное воспалительное образование лапароскопическая | 131945 | операция |
Гинекологическое заболевание Тубоовариальное воспалительное образование лапаротомическая | 108265 | операция |
Гинекологическое заболевание Промонтофиксация лапароскопическая | 247305 | операция |
Гинекологическое заболевание Промонтофиксация лапаротомическая | 152765 | операция |
Гинекологическое заболевание Лапороскапия экстрипация матки + ампутация | 125185 | операция |
Гинекологическое заболевание Лапоротомия экстрипация матки + ампутация | 86340 | операция |
Гинекологическое заболевание Синдром гиперстемуляции яичников | 88845 | операция |
Гинекологическое заболевание Хирургическая стерилизация маточных труб | 38265 | операция |
Гинекологическое заболевание Востановление разрыва влагалища и прямой кишки | 125185 | операция |
Гинекологическое заболевание Рассечение внутри-маточных синехии | 112590 | операция |
Гинекологическое заболевание Влагалищная экстрипация матки | 125185 | операция |
Гинекологическое заболевание Вскрытие и опорожнение абсцесса бартолиновой железы | 27990 | операция |
Гинекологическое заболевание Гистеросальпингография | 14395 | операция |
Гинекологическое заболевание Спаечный процесс лапароскопическая | 210600 | операция |
Гинекологическое Гимено Пластика Востановление девственной плевы | 46800 | операция |
Койко-день в отделениях | операция | |
Супер палата 1 койко день без медикаментов | 12870 | услуга |
Люкс палата 1 койко-день в отделении патологии новорожденных без медикаментов | 7840 | услуга |
Люкс палата 1 койко-день в отд.Пат.Новорож.без мед. С Зар.Платой | 13951 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении патологии новорожденных без медикаментов | 3865 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отд.Пат.Новор.без мед.с Зар.платой | 9976 | услуга |
Люкс палата 1 койко-день в отделении гинекология без медикаментов | 8190 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении гинекология без медикаментов | 4095 | услуга |
Люкс 1 койко-день в отделении послеродовое без медикаментов | 8190 | услуга |
Люкс 1 койко-день в отделении без медикам. С Зар.платой | 15500 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении послеродовое без медикаментов | 4095 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении без медикам.с Зар.платой | 11405 | услуга |
Люкс палата 1 койко-день в отделении детское без медикаментов | 8190 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении детское без медикаментов | 4095 | услуга |
Люкс палата 1 койко-день в отделении патологии без медикаментов | 8190 | услуга |
ПолуЛюкс палата 1 койко-день в отделении патологии без мед. | 4095 | услуга |
Курс лечения (койко-день в отделении патологии) Заболевание мочеполовой системы | 71680 | услуга |
Лечения (койко-день в отделении патологии) Угроза прерывания беременности | 55750 | услуга |
Лечения (койко-день в отделении патологии) Анемия | 69195 | услуга |
Отделение | ||
Курс лечения Угроза прерывания беременности Днев.стац. 10 | 54795 | услуга |
Курс лечения Угроза прерывания беременности Круглос. стац. 10 | 76020 | услуга |
Курс лечения Хранический Сальпенгит, Офорит Днев.стац. 7 | 39120 | услуга |
Курс лечения Хранический Сальпенгит, Офорит Круглос.стац. 7 | 66335 | услуга |
Курс лечения Хронический Эндометрит Дневной стац. 7 | 30835 | услуга |
Курс лечения Хронический Эндометрит Круглосуточный стац. 7 | 39515 | услуга |
Курс лечения Истмико-цервикальная недостаточность Круг. стац. 7 | 69485 | услуга |
Роды | ||
Оперативные роды | 141490 | операция |
Роды консервативные неосложненные | 87290 | услуга |
1 койко день пребывния в отделении | 15200 | услуга |
1 койко день пребывния в отделении (для иностранцев) | 26360 | услуга |
1 койко день пребывния в отделении патологии новорожденных | 67200 | услуга |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Массаж Ж/к | 775 | процедура |
Лазеротерапия Ж/к | 775 | процедура |
Ультразвук Ж/к | 640 | процедура |
Парафин Ж/к | 945 | процедура |
Амплипульс Ж/к | 800 | процедура |
Магнитотерапия Ж/к | 370 | процедура |
Электрофорез Ж/к | 750 | процедура |
УВЧ Ж/к | 240 | процедура |
Ингаляция | 460 | процедура |
КУФ Ж/к 1 ед | 95 | процедура |
Диагностические процедуры анализатора слуха | ||
Аудиометрия (анализатор слуха у ребенка) | 995 | процедура |
Диагностические процедуры КТГ | ||
Кардиотокография | 2340 | процедура |
Диагностические процедуры Холтер | ||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 5000 | процедура |
Диагностические процедуры (УЗИ) | ||
Гинекологический прием с 1 датчиком | 2680 | процедура |
Гинекологический прием с 2 датчиками | 4390 | процедура |
Фолликулогенез | 2100 | процедура |
Цервикометрия при беременности | 2100 | процедура |
Беременность | 3280 | процедура |
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь | 7270 | процедура |
Щитовидная железа | 1545 | процедура |
Молочная железа | 3595 | процедура |
Простата,семенных пузырьков, мочевого пузыря | 1750 | процедура |
органы мошонки | 1500 | процедура |
Нейросонография | 2885 | процедура |
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка | 4460 | процедура |
Доплерометрия | 3865 | процедура |
Почки | 2340 | процедура |
Мочевой пузырь | 1955 | процедура |
Печень+ желчный пузырь | 2340 | процедура |
Поджелудочная железа | 1990 | процедура |
Селезенка | 1990 | процедура |
Определение пола | 765 | процедура |
Видио запись плода | 765 | процедура |
УЗИ 3D | 6145 | процедура |
Диагностические процедуры (УЗИ) У.М. | ||
Гинекологический прием с 2 датчиками | 4670 | процедура |
Фолликулогенез | 2200 | процедура |
Цервикометрия при беременности | 2200 | процедура |
Беременность | 4100 | процедура |
Внутренние органы: печень+ж/п+поджел/железа+почки+м/пузырь | 10565 | процедура |
Щитовидная железа | 2425 | процедура |
Молочная железа | 4470 | процедура |
Внутренние органы новорожденного: печень+ж/п+поджел/железа+почки+селезенка | 6660 | процедура |
Доплерометрия | 4075 | процедура |
Почки | 3220 | процедура |
Мочевой пузырь | 2610 | процедура |
Печень+ желчный пузырь | 3220 | процедура |
Поджелудочная железа | 2050 | процедура |
Селезенка | 2050 | процедура |
Определение пола | 820 | процедура |
Видио запись плода | 820 | процедура |
ЭХОкардиография | 4565 | процедура |
УЗИ 3D и 4D | 6145 | процедура |
Лаборатория | ||
Иммунологическая лаборатория | ||
Определение группы крови по системе АВО с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом | 1170 | анализ |
Определение резус фактора с универсальным антирезусом | 1115 | анализ |
Определение титра неполных резус-антител | 1405 | анализ |
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма,цитомегаловирус,герпес) с использованием моноклинальных антител и антигена 1 Исследование | 1640 | 1 исследование |
Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма М,токсоплазма G, цитомегаловирус M, цитомегаловирус G, герпес M, герпес G, хламидии М, хламидии G, уреаплазма) с использованием моноклинальных антител и антигена 9 исследовании | 12055 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА:ФСГЛГ,пролактина,тестостерона,эстрадиола. При проведении 2-х параллельных определений в каждой сыворотке,с автоматизированным расчетом. | 2110 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: СА -125 (онко-маркер) | 2925 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: СА -153 (онко-маркер) | 2925 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: СА -199 (онко-маркер) | 2925 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: Антифосфолипидный суммарный | 5100 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: Гликопротеиновый | 5000 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: Анти-протромбин | 5000 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: ТТГ | 2695 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: Прогестерона | 2340 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА: Антитела к ХГЧ колич-вый | 2925 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА:спермограмма + морфология | 2340 | анализ |
Определение гормонов методом ИФА:Антиспермальные антитела в сперме | 3890 | анализ |
Определение гормонов ХГЧ-Экспресс-Тест | 4900 | анализ |
ПЦР-лаборатория | ||
Метод генной диагностики (ПЦР)( Уреоплазма) 1 исследование | 2340 | анализ |
Метод генной диагностики (ПЦР) (Микоплазма) 1 исследование | 1990 | анализ |
Клиническая лаборатория | ||
Общий анализ крови | 1755 | анализ |
Анализ крови (тройка) | 900 | анализ |
Определение свертываемости крови | 765 | анализ |
Общий анализ мочи | 765 | анализ |
Моча на белок | 200 | анализ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 470 | анализ |
Моча на желчные пигменты | 235 | анализ |
Каппрограмма | 530 | анализ |
Анализ на скрытую кровь | 295 | анализ |
Обнаружение клеток красной волчанки | 1290 | анализ |
Мазок на степень чистоты влагалища | 410 | анализ |
Посткоитальный тест | 1340 | анализ |
Обработка спермы: метод флотация | 16300 | анализ |
Показатели состояния гемостаза Биохимические исследования | ||
Определение протромбинового времени | 1195 | анализ |
АЧТВ | 820 | анализ |
Определение фибриногена | 800 | анализ |
Определение РФМК-растворимый фибринмономерный комплекс | 1755 | анализ |
Определение волчаночного антикоагулянта | 2575 | анализ |
Определение Д-димер количественный | 3745 | анализ |
Определение Д-димер качественный | 2340 | анализ |
Определение МНО международного нормализованного отношения (МНО) протромбинового комплекса | 725 | анализ |
Определение антимюллер гормон | 6435 | анализ |
Определение антиспермальный антитела в сыворотке | 2575 | анализ |
Определение на гепатит В | 1250 | анализ |
Определение на гепатит С | 1250 | анализ |
Микро-реакция (сифилис) | 1600 | анализ |
Экспресс тест методом на ВИЧ | 1875 | анализ |
Биохимические исследования | ||
Определение общего белка | 645 | анализ |
Определение альбумина | 705 | анализ |
Билирубин и его фракции | 765 | анализ |
Определение АСТ | 880 | анализ |
Определение АЛТ | 880 | анализ |
Определение мочевины | 800 | анализ |
Определение глюкозы крови | 940 | анализ |
Определение холестерина | 648 | анализ |
Определение железа в сыворотке | 1290 | анализ |
Определение л-амилазы | 645 | анализ |
Определение креатинина в крови и в моче | 705 | анализ |
Определение кальция | 820 | анализ |
Определение электролитов (калия,натрия,хлорида,кальция) | 4065 | анализ |
Определение Щелочной фосфатазы | 820 | анализ |
Ревмопроба (СРБ, форм.пр,пр.малена,рев.фак.,асло) | 5560 | анализ |
С -реактивный белок | 1290 | анализ |
Определение глюкозы в моче | 585 | анализ |
Определение триглицеридов | 1170 | анализ |
Определение Асло | 1875 | анализ |
Определение кислочно-щелочной системы (баланс) | 6205 | анализ |
Цитогенетические исследования | ||
Альфафетапротеин/человеческий хориогонический гонадотропин (АФП/ХГЧ) | 3220 | анализ |
Плазменный протеин (РАРР-А) | 3920 | анализ |
Человеческий хориогонический гонадотропин (ХГЧ) | 3335 | анализ |
УЗИ к Кордоцентезу | 3510 | анализ |
Кордоцентез | 11935 | анализ |
Биопсия хориона, плацентоцентез | 11235 | анализ |
Кариотип | 12285 | анализ |
Определение фенилаланина сухом пятне крови | 2925 | анализ |
Рентгенологические исследования | ||
Флюорография грудной клетки | 940 | услуга |
Рентген Грудной клетки и брюшной полости | 1640 | услуга |
Рентген Грудной клетки в 2х проекциях | 2575 | услуга |
Рентген Черепа в 2х проекциях | 2925 | услуга |
Рентген - Придаточные позухи носа | 2225 | услуга |
Рентген - Шейного отдела позвоночника в 3х проекциях | 2460 | услуга |
Рентген - Грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 2925 | услуга |
Рентген - Поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 2925 | услуга |
Рентген - Кости таза | 1640 | услуга |
Рентген - Тазобедренного сустава | 2925 | услуга |
Рентген - Плечевого сустава в 2х проекциях | 2810 | услуга |
Рентген - Коленного сустава в 2х проекциях | 2810 | услуга |
Рентген - Голеностопный | 1990 | услуга |
Рентген - Лучезапястный | 1990 | услуга |
Рентген - Локтевой | 1990 | услуга |
Рентген - Шуллер | 2460 | услуга |
Рентген - Майер | 2460 | услуга |
Рентген - Стенверс | 2460 | услуга |
Рентген - Резе | 2460 | услуга |
Прочие манипуляции, услуг | ||
Гинекологический массаж | 1405 | услуга |
Урологический массаж простаты | 1000 | услуга |
Вакцинация против вируса папилломы человека | 16965 | улуга |
Введение тампонов во влагалище | 950 | услуга |
Внутривенную инъекцию | 935 | услуга |
Внутримышечное инъекция | 645 | услуга |
Под кожное инъекция | 355 | услуга |
Внутривенное капельное введение | 2445 | услуга |
Забор крови из вены | 740 | услуга |
ЭКГ | 1055 | услуга |
Метод детензор терапии | 700 | услуга |
Дородовая подготовка беременных | 1285 | услуга |
Учебно-методическая и организационная помощь медицинскому персоналу региона | 11700 | услуга |
Повторная выписка из истории болезни, дубликаты: справка о рождении, обменной карты и прочие | 1805 | услуга |
Индивидуальный круглосуточный пост акушерок,мед.сестер по уходу за пациентами по желанию пациента | 27395 | услуга |
Питание на 1 койко день | 550 | 1койко-день |
Бактериологическое исследование отделяемый | 1600,00 | услуга |
Определение чувствительности к антибиотикам | 350,00 | услуга |
Гистологические исследования материала с окрашиванием гематоксилин-эозином 3кат. | 2348,67 | услуга |
Гистологические исследования материала с окрашиванием гематоксилин-эозином 4кат. | 3090,53 | услуга |
Определение антигена р24 ВИЧ в сыворотке крови ИФА-методом | 3000,00 | услуга |
Реакция Вассермана | 1460,00 | услуга |
Экономист Бегалиева А.Б.